Technix Uni-Vert

kliknij na wybrane zdjęcie, aby je powiększyć
Dostępne moce: 9kW, 12kW, 15kW, 19kW, 24kW, 30kW, 38kW, 48kW
Opis
EKOLOGICZNY KOCIOŁ C.O. Z PODAJNIKIEM 5 KLASY ORAZ EKODESIGN UNI-VERT
- zgodność z normą PN-EN 303-5:2012
- Spełnia normy 5 KLASY oraz ECODESIGN
- powyżej 90% sprawności cieplnej
- Zapytaj o ślimak/ żmijak INOX (stal nierdzewna)!!!
- Zapytaj o ślimak/ żmijak INOX (stal nierdzewna)!!!
- konstrukcja górnokanałowa (łatwa w czyszczeniu)
- gwarancja producenta Pleszewskie Kotły
- Kocioł posiada 5 kanałów i komorę rozprężną
- spełnia wymogi na dotację
- kocioł zdobył atesty na paliwie typu ekogroszek
- atestowana blacha o grubości 6mm
- łatwa obsługa i proste czyszczenie tylko z przodu
- nie wymaga stałej obsługi
- sterownik Argos z algorytmem PiD praca automatyczna
- najwyższa klasa kotłów węglowych
- Transport GRATIS!!! (na terenie kraju)
- System osuszania zbiornika GRATIS!!!
Pliki do pobrania




Sterownik

Zalety

Przekrój

Wymiary

MOC | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
9 kW | 420 | 100 | 850 | 960 | 650 |
12 kW | 470 | 1130 | 850 | 1250 | 940 |
15 kW | 480 | 1130 | 850 | 1290 | 970 |
19 kW | 500 | 1130 | 850 | 1290 | 1040 |
24 kW | 520 | 1180 | 960 | 1350 | 1040 |
30 kW | 640 | 1370 | 960 | 1470 | 1160 |
38 kW | 660 | 1370 | 1000 | 1560 | 1240 |
48 kW | 680 | 1370 | 1020 | 1560 | 1240 |
Dane Techniczne
Nr. | Parametry kotła | Jednostka | Wartość | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moc nominalna | kW | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 |
2 | Wymagany ciąg kominowy | Pa | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
3 | Sprawność | % | >89 | >89 | >89 | >89 | >89 | >89 | >89 | >89 |
4 | Dopuszczalne paliwo | – | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek | Ekogroszek |
5 | Wartość opałowa | MJ | >28 | >28 | >28 | >28 | >28 | >28 | >28 | >28 |
6 | Gabaryty kotła: Szerokość Szerokość zestawu Głębokość z czopuchem Wysokość Wysokość do dołu czopucha |
mm | 400 1000 520 945 – |
470 1130 850 1250 940 |
480 1130 850 1290 970 |
500 1130 850 1350 1040 |
520 1180 960 1350 1040 |
640 1370 960 1470 1160 |
680 1370 1000 1560 1240 |
680 1370 1020 1560 1240 |
7 | Masa maksymalnego załadunku paliwa do zbiornika | kg | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
8 | Pojemność wody w kotle | l | 56 | 77 | 81 | 87 | 93 | 132 | 144 | 186 |
9 | Maksymalna temperatura pracy | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Minimalna temperatura pracy | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
11 | Dopuszczalne ciśnienie pracy | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
12 | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,3 | 2,15 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Konfiguracje wylotów spalin
